
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 218 | 0573 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMD - 217 | 3397 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMD - 216 | 5991 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CMD - 215 | 6047 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMD - 214 | 3832 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 213 | 7970 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 212 | 8052 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 211 | 8634 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 210 | 0901 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 209 | 6909 |
