
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 218 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 217 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 216 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 215 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 214 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 213 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 212 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 211 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 210 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 209 | 3937 |
